2024年3月19日 茅台1935参考价格最新数据
作者: 秩名 发布于:2024-5-3
茅台

| 品名 | 规格 | 同比 | 参考价 |
| 飞天整箱(24年) | 500ml | / | 2970 |
| 飞天散瓶(24年) | 500ml | -5 | 2680 |
| 飞天整箱(23年) | 500ml | / | 2980 |
| 飞天散瓶(23年) | 500ml | / | 2690 |
| 飞天整箱(22年) | 500ml | / | 2990 |
| 飞天散瓶(22年) | 500ml | / | 2730 |
| 飞天整箱(21年) | 500ml | / | 3030 |
| 飞天散瓶(21年) | 500ml | -10 | 2760 |
| 茅台公斤飞天 | 1000ml | / | 5000 |
| 茅台飞天 | 375ml | / | 1760 |
| 茅台飞天 | 200ml | / | 990 |
| 茅台飞天 | 100ml | / | 409 |
| 茅台珍藏 | 475ml | / | 3140 |
| 茅玫台白/金条 | 50ml*5 | / | 1060 |
| 茅台五星 | 500ml | / | 2630 |
茅台酱香

| 品名 | 规格 | 同比 | 参考价 |
| 茅台王子普王 | 500ml | / | 247 |
| 茅台王子品鉴同比 | 375ml | / | 235 |
| 茅台王子珍品 | 500ml | / | 355 |
| 茅台王子黑金 | 500ml | / | 240 |
| 茅台王子金 | 500ml | / | 230 |
| 王子酱香经典 | 500ml | / | 245 |
| 王子传承2000 | 500ml | / | 235 |
| 王子传承1999 | 500ml | / | 295 |
| 品鉴酱香 | 375ml | / | 210 |
| 茅台王子酒彩色 | 375ml | / | 193 |
| 茅台王子鸡年 | 500ml | / | 650 |
| 茅台王子牛年 | 500ml | / | 465 |
五粮液

| 品名 | 规格 | 同比 | 参考价 |
| 五粮液八代52° | 500ml | / | 915 |
| 五粮液七代52° | 500ml | / | 920 |
| 五粮液1618 52° | 500ml | / | 910 |
| 五粮液交杯牌52° | 500ml | / | 1270 |
| 五粮液猪年52° | 500ml | / | 935 |
| 五粮液虎符令52° | 500ml | / | 950 |
| 五粮春50° | 500ml | / | 155 |
| 五粮特曲精品52° | 500ml | / | 135 |
| 五粮醇臻650° | 500ml | / | 45 |
| 五粮醇臻1052° | 500ml | / | 75 |
| 五粮特曲52° | 500ml | / | 110 |
| 五粮液15酱50 | 500ml | / | 540 |
| 五粮液15酱30 | 500ml | / | 385 |
| 永福酱酒(十年) | 500ml | / | 315 |
| 五粮液中华52° | 500ml | / | 210 |
| 五粮头曲精品52° | 500ml | / | 65 |
| 五粮液鸡年52° | 750ml | / | 980 |
| 五粮液39° | 500ml | / | 645 |
| 五粮液42° | 500ml | / | 700 |
| 小五粮 | 375ml | / | 230 |
感觉不错,赞哦!
下次努力,加油! 
2024-05-03
1






